
SupportED Tutoring · College Roadmap
The college admissions brief
every sales conversation
deserves.
Built from each school's most recent Common Data Set, mission, and strategic plan — then translated into the exact talking points a SupportED coach needs to make a parent feel like they're sitting across from the expert in the room.
Schools live
100
CDS factor weights
19/school
Sales angles per school
3
Interactive reports
AP ROI + Coach Brief
Prompt cycles
100 schools
| School | Type | Location | Accept↑ | SAT (EBRW + M) | ACT | Test Policy | CDS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
California Institute of Technology (Caltech) Top 10STEM Elite | Private | Pasadena, CA | 2.6% | E — ·M — | — | Required | 2024-2025 | OPEN |
Harvard University Ivy+Liberal Arts + Research | Private | Cambridge, MA | 3.4% | E 740–780 ·M 760–800 | 33–35 | Required | 2023-2024 | OPEN |
Massachusetts Institute of Technology (MIT) Ivy+STEM Powerhouse | Private | Cambridge, MA | 3.5% | E 740–780 ·M 790–800 | 35–36 | Required | 2024-2025 | OPEN |
Stanford University Ivy+STEM + Entrepreneurship | Private | Stanford, CA | 3.7% | E 740–790 ·M 770–800 | 34–35 | Optional | 2025-2026 | OPEN |
Columbia University Ivy+Core Curriculum | Private | New York, NY | 3.7% | E 730–780 ·M 770–800 | 34–35 | Optional | 2022-2023 | OPEN |
Yale University Ivy+Residential Colleges | Private | New Haven, CT | 3.9% | E 730–780 ·M 740–790 | 33–35 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
Princeton University Ivy+Undergrad Focus | Private | Princeton, NJ | 4.5% | E 740–780 ·M 760–800 | 34–35 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
University of Chicago Top 10Intellectual Rigor | Private | Chicago, IL | 4.8% | E 740–770 ·M 770–800 | 34–35 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
Dartmouth College Ivy+Undergrad Focus | Private | Hanover, NH | 5.3% | E 740–780 ·M 760–800 | 33–35 | Required | 2024-2025 | OPEN |
Brown University Ivy+Open Curriculum | Private | Providence, RI | 5.4% | E 740–780 ·M 770–800 | 34–35 | Required | 2024-2025 | OPEN |
Brown University — Program in Liberal Medical Education (PLME) BS/MD BS/MD8-Year | BS/MD | Providence, RI | 5.4% | E 740–780 ·M 770–800 | 34–35 | Required | 2024-2025 | OPEN |
Vanderbilt University Top 15Need-Blind | Private | Nashville, TN | 5.6% | E 740–780 ·M 770–800 | 34–35 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
Northeastern University Top 50Co-op Program | Private | Boston, MA | 5.6% | E 710–760 ·M 750–790 | 33–35 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
University of Pennsylvania Ivy+Pre-Professional | Private | Philadelphia, PA | 5.9% | E 730–770 ·M 770–800 | 34–35 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
Johns Hopkins University Top 15Pre-Med | Private | Baltimore, MD | 6.2% | E 740–770 ·M 780–800 | 34–36 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
Pomona College Top LACClaremont | LAC | Claremont, CA | 6.8% | E 740–780 ·M 770–800 | 33–35 | Optional | 2022-2023 | OPEN |
Duke University Top 10Pre-Professional | Private | Durham, NC | 6.8% | E 740–770 ·M 780–800 | 34–35 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
Swarthmore College Top LACNeed-Blind | LAC | Swarthmore, PA | 7.0% | E 740–770 ·M 750–790 | 33–35 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
Cornell University Ivy+Specialized Schools | Private | Ithaca, NY | 7.3% | E 710–770 ·M 750–800 | 33–35 | Optional | 2022-2023 | OPEN |
Bowdoin College NESCACTop LAC | LAC | Brunswick, ME | 7.5% | E 720–770 ·M 720–780 | 33–34 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
Northwestern University Top 10Journalism + Engineering | Private | Evanston, IL | 7.7% | E 740–770 ·M 770–800 | 34–35 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
Northwestern University — Honors Program in Medical Education (HPME) BS/MD BS/MDDiscontinued — Historical | BS/MD | Evanston, IL | 7.7% | E 740–770 ·M 770–800 | 34–35 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
Rice University / Baylor College of Medicine — Medical Scholars Program BS/MD BS/MD8-Year | BS/MD | Houston, TX | 7.9% | E 740–770 ·M 770–800 | 34–35 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
Rice University Top 20Residential Colleges | Private | Houston, TX | 8.0% | E 750–790 ·M 770–800 | 34–36 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
New York University (NYU) Top 30Global Network | Private | New York, NY | 8.0% | E 720–770 ·M 750–800 | 33–35 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
Colby College NESCACLAC | LAC | Waterville, ME | 8.0% | E — ·M — | 32–34 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
Williams College NESCACTop LAC | LAC | Williamstown, MA | 8.3% | E — ·M — | — | Optional | 2022-2023 | OPEN |
University of California, Los Angeles (UCLA) Top PublicUC System | Public | Los Angeles, CA | 8.7% | E — ·M — | — | Blind | 2023-2024 | OPEN |
Amherst College NESCACTop LAC | LAC | Amherst, MA | 9.0% | E 740–780 ·M 750–800 | 33–35 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
University of Southern California (USC) Top 30Film + Business | Private | Los Angeles, CA | 9.8% | E 710–760 ·M 740–790 | 32–35 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
Emory University Top 25Pre-Med | Private | Atlanta, GA | 10.7% | E 710–760 ·M 740–790 | 32–34 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
Middlebury College NESCACLAC | LAC | Middlebury, VT | 10.7% | E 720–760 ·M 725–790 | 33–35 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
Tufts University Top 30NESCAC | Private | Medford, MA | 10.9% | E 720–770 ·M 750–790 | 33–35 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
Carnegie Mellon University Top 25CS + Arts | Private | Pittsburgh, PA | 11.0% | E 730–770 ·M 770–800 | 34–36 | Optional | 2025-2026 | OPEN |
Georgia Institute of Technology (Georgia Tech) Top PublicSTEM Powerhouse | Public | Atlanta, GA | 11.0% | E 680–750 ·M 690–790 | 30–34 | Required | 2024-2025 | OPEN |
Tulane University Top 50Pre-Med | Private | New Orleans, LA | 11.0% | E 700–760 ·M 700–780 | 31–34 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
Boston University Top 50Urban Research | Private | Boston, MA | 11.1% | E 690–750 ·M 730–780 | 32–34 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
Claremont McKenna College Top LACClaremont | LAC | Claremont, CA | 11.1% | E 710–740 ·M 740–770 | 33–34 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
University of Notre Dame Top 20Catholic Mission | Private | Notre Dame, IN | 11.3% | E 720–770 ·M 735–790 | 33–35 | Required | 2024-2025 | OPEN |
University of California, Berkeley Top PublicUC System | Public | Berkeley, CA | 11.7% | E — ·M — | — | Blind | 2023-2024 | OPEN |
Georgetown University Top 25Govt + IR | Private | Washington, DC | 12.0% | E 730–770 ·M 740–790 | 33–35 | Optional | 2022-2023 | OPEN |
Bates College NESCACLAC | LAC | Lewiston, ME | 13.0% | E 685–730 ·M 670–760 | 31–33 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
Harvey Mudd College Top LACClaremont | LAC | Claremont, CA | 13.0% | E 720–770 ·M 760–790 | 34–36 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
Davidson College Top LACNeed-Blind | LAC | Davidson, NC | 13.4% | E 695–750 ·M 705–780 | 31–34 | Optional | 2022-2023 | OPEN |
Hamilton College NESCACLAC | LAC | Clinton, NY | 13.6% | E 720–770 ·M 730–780 | 33–35 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
Wesleyan University NESCACLAC | LAC | Middletown, CT | 14.4% | E 660–750 ·M 660–760 | 31–34 | Optional | 2022-2023 | OPEN |
University of Michigan, Ann Arbor Top PublicBig Ten | Public | Ann Arbor, MI | 15.6% | E 680–750 ·M 680–780 | 31–34 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
Boston College Top 40Jesuit | Private | Chestnut Hill, MA | 16.7% | E — ·M — | 33–34 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
Trinity College (Hartford, CT) NESCACLAC | LAC | Hartford, CT | 16.7% | E 658–740 ·M 640–730 | 30–34 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
University of Virginia (UVA) Top PublicPublic Ivy | Public | Charlottesville, VA | 16.8% | E 700–760 ·M 710–780 | 32–35 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
Washington and Lee University Top LACHonor System | LAC | Lexington, VA | 17.0% | E 710–750 ·M 700–780 | 32–35 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
Vassar College Top LACNeed-Blind | LAC | Poughkeepsie, NY | 18.6% | E 728–770 ·M 720–780 | 33–35 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) Top PublicPublic Ivy | Public | Chapel Hill, NC | 18.7% | E 680–750 ·M 690–780 | 30–34 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
University of Miami FloridaPre-Med | Private | Coral Gables, FL | 19.0% | E 660–720 ·M 670–750 | 30–33 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
Wake Forest University Top 30Test-Optional Pioneer | Private | Winston-Salem, NC | 21.5% | E 700–760 ·M 720–790 | 32–34 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
Villanova University Top 50Catholic | Private | Villanova, PA | 23.3% | E 678–730 ·M 700–770 | 32–34 | Optional | 2022-2023 | OPEN |
University of Florida (UF) Top PublicBright Futures | Public | Gainesville, FL | 24.2% | E 660–730 ·M 660–750 | 29–33 | Required | 2024-2025 | OPEN |
Florida State University Top PublicFlorida | Public | Tallahassee, FL | 25.0% | E 650–720 ·M 650–740 | 29–32 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
Trinity University (San Antonio) TexasLAC | LAC | San Antonio, TX | 26.0% | E 670–740 ·M 670–770 | 31–34 | Optional | 2022-2023 | OPEN |
University of Texas at Austin (UT Austin) Top PublicBig 12 | Public | Austin, TX | 26.6% | E — ·M — | 29–34 | Required | 2024-2025 | OPEN |
Case Western Reserve University — Pre-Professional Scholars Program (PPSP) BS/MD BS/MD8-Year | BS/MD | Cleveland, OH | 27.0% | E 720–770 ·M 760–800 | 33–35 | Optional | 2025-2026 | OPEN |
Case Western Reserve University Top 50Pre-Med | Private | Cleveland, OH | 27.3% | E 710–760 ·M 730–780 | 32–34 | Optional | 2025-2026 | OPEN |
University of California San Diego (UCSD) Top PublicUC System | Public | San Diego, CA | 28.4% | E — ·M — | — | Blind | 2024-2025 | OPEN |
University of California Irvine (UC Irvine) Top PublicUC System | Public | Irvine, CA | 28.8% | E — ·M — | — | Blind | 2024-2025 | OPEN |
Lehigh University Top 50Engineering + Business | Private | Bethlehem, PA | 29.3% | E 670–730 ·M 680–760 | 31–33 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
California Polytechnic State University, San Luis Obispo (Cal Poly SLO) CaliforniaPolytechnic | Public | San Luis Obispo, CA | 29.6% | E — ·M — | — | Blind | 2023-2024 | OPEN |
College of William & Mary Top PublicPublic Ivy | Public | Williamsburg, VA | 33.5% | E 730–770 ·M 730–790 | 33–35 | Optional | 2025-2026 | OPEN |
University of California Santa Barbara (UCSB) Top PublicUC System | Public | Santa Barbara, CA | 38.3% | E — ·M — | — | Blind | 2025-2026 | OPEN |
Connecticut College NESCACLAC | LAC | New London, CT | 39.2% | E 610–710 ·M 550–670 | 26–32 | Optional | 2025-2026 | OPEN |
Brandeis University Top 50Liberal Arts | Private | Waltham, MA | 40.0% | E 690–750 ·M 700–770 | 31–34 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
Loyola Marymount University CaliforniaJesuit | Private | Los Angeles, CA | 40.0% | E 640–720 ·M 620–730 | 29–33 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
University of Rochester — Rochester Early Medical Scholars (REMS) BS/MD BS/MD8-Year | BS/MD | Rochester, NY | 40.1% | E 680–750 ·M 730–790 | 32–34 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
University of California Davis (UC Davis) Top PublicUC System | Public | Davis, CA | 40.6% | E — ·M — | — | Blind | 2024-2025 | OPEN |
University of Rochester Top 50Eastman School | Private | Rochester, NY | 41.0% | E 660–720 ·M 700–790 | 31–34 | Optional | 2021-2022 | OPEN |
University of Central Florida (UCF) FloridaLarge Public | Public | Orlando, FL | 41.0% | E 610–680 ·M 590–680 | 25–29 | Required | 2022-2023 | OPEN |
Rollins College FloridaLAC | LAC | Winter Park, FL | 41.0% | E 620–690 ·M 590–670 | 26–31 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
University of Washington (Seattle) Top PublicPac-12 | Public | Seattle, WA | 43.0% | E 660–740 ·M 690–790 | 30–34 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
George Washington University Top 60IR + Politics | Private | Washington, DC | 43.5% | E 680–748 ·M 670–750 | 31–33 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
University of Illinois Urbana-Champaign (UIUC) Top PublicBig Ten | Public | Urbana-Champaign, IL | 43.7% | E 680–750 ·M 730–800 | 31–34 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
Texas Christian University (TCU) Top 100Texas | Private | Fort Worth, TX | 44.0% | E 580–690 ·M 570–685 | 26–31 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
University of Wisconsin-Madison Top PublicBig Ten | Public | Madison, WI | 45.0% | E — ·M — | 29–33 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
Syracuse University Top 75Communications | Private | Syracuse, NY | 46.0% | E 650–720 ·M 660–750 | 29–33 | Optional | 2022-2023 | OPEN |
Stevens Institute of Technology Top 75STEM | Private | Hoboken, NJ | 46.0% | E 680–740 ·M 720–780 | 32–34 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
Stony Brook University — Scholars for Medicine BS/MD BS/MD8-Year | BS/MD | Stony Brook, NY | 49.0% | E 650–730 ·M 680–770 | 29–33 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
Baylor University TexasBaptist | Private | Waco, TX | 51.0% | E 580–680 ·M 570–680 | 25–31 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
Santa Clara University CaliforniaJesuit | Private | Santa Clara, CA | 52.1% | E 640–720 ·M 650–760 | 29–33 | Optional | 2022-2023 | OPEN |
Ohio State University Top PublicBig Ten | Public | Columbus, OH | 53.0% | E 650–730 ·M 670–760 | 28–32 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
Southern Methodist University (SMU) Top 75Texas | Private | Dallas, TX | 53.0% | E 680–750 ·M 680–780 | 31–34 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
Pepperdine University CaliforniaChristian | Private | Malibu, CA | 53.0% | E 650–730 ·M 660–760 | 29–33 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
Penn State / Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson — Premedical-Medical (PMM) BS/MD BS/MD7-Year | BS/MD | University Park, PA | 55.2% | E 600–680 ·M 610–710 | 26–31 | Optional | 2022-2023 | OPEN |
University of Pittsburgh — Guaranteed Admit Program (GAP) BS/MD BS/MD8-Year | BS/MD | Pittsburgh, PA | 58.1% | E 640–720 ·M 630–730 | 29–33 | Optional | 2024-2025 (Admissions/Enrollment), 2023-2024 (Test Scores/GPA) | OPEN |
Worcester Polytechnic Institute (WPI) Top 75STEM | Private | Worcester, MA | 58.5% | E 650–730 ·M 680–770 | 30–34 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
Fordham University Top 75Jesuit | Private | New York, NY | 59.0% | E 680–740 ·M 670–750 | 30–34 | Optional | 2022-2023 | OPEN |
University of California Santa Cruz (UCSC) UC SystemCalifornia | Public | Santa Cruz, CA | 61.3% | E — ·M — | — | Blind | 2023-2024 | OPEN |
Texas A&M University Top PublicTexas | Public | College Station, TX | 63.0% | E 570–680 ·M 570–700 | 25–31 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
Rensselaer Polytechnic Institute (RPI) Top 50STEM | Private | Troy, NY | 63.4% | E 670–740 ·M 705–770 | 30–34 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
University of Houston TexasUrban R1 | Public | Houston, TX | 66.0% | E 580–670 ·M 590–700 | 23–29 | Optional | 2023-2024 | OPEN |
University of Missouri-Kansas City — 6-Year BA/MD Program BS/MD6-Year | BS/MD | Kansas City, MO | 69.0% | E 640–760 ·M 650–790 | 20–28 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
University of California Riverside (UCR) UC SystemCalifornia | Public | Riverside, CA | 69.0% | E — ·M — | — | Blind | 2022-2023 | OPEN |
Drexel University — BA/BS+MD Early Assurance with Lehigh and other partners BS/MDEarly Assurance | BS/MD | Philadelphia, PA | 74.5% | E 640–720 ·M 660–760 | 28–33 | Optional | 2024-2025 | OPEN |
